SPOCCO 21st Result
Posted: Fri May 22, 2009 4:24 pm
First of all can i thank all of the volunteers who helped me out last night, and thanks to the competitors for supporting the event.
I am sure I have spelt some of your names incorrectly so if your name is spelt incorrectly post the correct spelling on this thread.
Thanks
Number Name Club Mins Secs
1 Shaun Lawson Clifton CC 26 5
2 Nigel Lawson Clifton CC 27 29
3 Heather Tuffs Clifton CC 30 40
4 Rob Hyams Clifton CC 28 53
5 Oli Read Clifton CC 27 36
6 Nick Butcher Clifton CC 24 55
7 Andy Smith Clifton CC 30 22
8 Peter Ellwood Clifton CC 31 8
9 Chris Mawer Harrogate Nova 25 40
10 Richard Sewell Leeds Mercuary 27 0
11 Gordon Johnson Clifton CC 27 10
12 Callum Jewell Chevin 24 15
13 James Proctor Clifton CC 37 9
14 Nicky Proctor Clifton CC 36 0
15 Tony Smith Clifton CC 34 43
16 Phillip Graves Clifton CC 21 16
17 Tim Jackson Clifton CC 26 45
18 Stecey Eccles Clifton CC 31 12
19 ?eaum Smith Clifton CC 27 19
20 Dan Cocker Clifton CC 28 29
21 Jon Cocker Clifton CC 25 6
22 Daniel Cattle Clifton CC 28 12
23 Ben Rathmell Clifton CC 28 13
24 Tim Bull Clifton CC 32 44
25 Ian Cartwright Clifton CC 30 25
26 Daniel Riley UYCC 31 4
27 Will Forsythe UYCC 28 46
28 Anabel Still UYCC 29 50
29 Joey Hallaran UYCC 27 9
30 Josh Arnold UYCC 26 43
31 Gary Kitching Clifton CC #VALUE! 0
32 Simon Doungail Clifton CC 28 44
33 John O'Dinnekk Clifton CC 29 20
34 Austin Hyman Clifton CC 28 6
35 Gill Crane Clifton CC 30 6
36 Seb Crane Clifton CC 32 13
37 Nollaig Hefferman Clifton CC 30 56
38 Iain Clarke Clifton CC 35 42
39 Cath Musgrave Clifton CC 28 47
40 Kenvin Macklam Clifton CC 25 13
41 Tim Adams Clifton CC 29 9
I am sure I have spelt some of your names incorrectly so if your name is spelt incorrectly post the correct spelling on this thread.
Thanks
Number Name Club Mins Secs
1 Shaun Lawson Clifton CC 26 5
2 Nigel Lawson Clifton CC 27 29
3 Heather Tuffs Clifton CC 30 40
4 Rob Hyams Clifton CC 28 53
5 Oli Read Clifton CC 27 36
6 Nick Butcher Clifton CC 24 55
7 Andy Smith Clifton CC 30 22
8 Peter Ellwood Clifton CC 31 8
9 Chris Mawer Harrogate Nova 25 40
10 Richard Sewell Leeds Mercuary 27 0
11 Gordon Johnson Clifton CC 27 10
12 Callum Jewell Chevin 24 15
13 James Proctor Clifton CC 37 9
14 Nicky Proctor Clifton CC 36 0
15 Tony Smith Clifton CC 34 43
16 Phillip Graves Clifton CC 21 16
17 Tim Jackson Clifton CC 26 45
18 Stecey Eccles Clifton CC 31 12
19 ?eaum Smith Clifton CC 27 19
20 Dan Cocker Clifton CC 28 29
21 Jon Cocker Clifton CC 25 6
22 Daniel Cattle Clifton CC 28 12
23 Ben Rathmell Clifton CC 28 13
24 Tim Bull Clifton CC 32 44
25 Ian Cartwright Clifton CC 30 25
26 Daniel Riley UYCC 31 4
27 Will Forsythe UYCC 28 46
28 Anabel Still UYCC 29 50
29 Joey Hallaran UYCC 27 9
30 Josh Arnold UYCC 26 43
31 Gary Kitching Clifton CC #VALUE! 0
32 Simon Doungail Clifton CC 28 44
33 John O'Dinnekk Clifton CC 29 20
34 Austin Hyman Clifton CC 28 6
35 Gill Crane Clifton CC 30 6
36 Seb Crane Clifton CC 32 13
37 Nollaig Hefferman Clifton CC 30 56
38 Iain Clarke Clifton CC 35 42
39 Cath Musgrave Clifton CC 28 47
40 Kenvin Macklam Clifton CC 25 13
41 Tim Adams Clifton CC 29 9